Sokolniki-Las (centrum) – Łódź
| Pn-Pt | Sob. | Ndz. |
| 5:58 | – | – |
| 7:12 | 7:12 | 7:12 |
| 9:55 | 9:55 | – |
| 12:33 | 12:33 | – |
| 15:00 | – | – |
| 16:33 | 16:33 | 16:33 |
| 18:38 | – | – |
Łódź (Lutomierska/Zachodnia) – Sokolniki-Las
| Pn-Pt | Sob. | Ndz. |
| 8:16 | 8:16 | 8:16 |
| 9:01 | – | – |
| 11:30 | 11:30 | – |
| 14:33 | 14:33 | – |
| 16:00 | – | – |
| 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 20:08 | – | – |
PKS Łęczyca nie kursuje w święta.
Trasa z Łodzi o 9:01 odbywa się przez Emilię i trwa 35-46 minut.
Ile czasu zajmuje dojechanie do kolejnych przystanków:
| 1. [Łódź] Łódź Lutomierska/Zachodnia | start |
| 2. [Łódź] Łódź Zachodnia/Limanowskieg | 2m |
| 3. [Łódź] Łódź Zgierska/Dolna | 4m |
| 4. [Łódź] ŁÓDŹ ZGIERSKA/JULIANOWSKA | 6m |
| 5. [Łódź] ŁÓDŹ,ZGIERSKA-SIKORSKIEGO | 10m |
| 6. [Zgierz] Zgierz 3 Maja/1 Maja k. Armii | 19m |
| 7. [Zgierz] Zgierz 3 Maja/Łódzka k. Armii | 20m |
| 8. [Zgierz] Zgierz Musierewicza/Łęczycka | 22m |
| 9. [Emilia] Emilia ul.Podgórna p.Krótkiej | 32m |
| 10. [Kania Góra] Kania Góra 7 | 34m |
| 11. [Kania Góra] Kania Góra (na przeciwko p.54) | 36m |
| 12. [Sokolniki] Sokolniki Las /Jagielońska | 37m |
| 13. [Sokolniki] Sokolniki Las/Kościół | 38m |
| 14. [Sokolniki] Sokolniki Las/Sanatorium | 41m |
| 15. [Sokolniki] Sokolniki Las ul. Narutowicza | 43m |
| 16. [Maszkowice] Maszkowice 60 | 09:47 |
Wszystkie pozostałe kursy odbywają się przez Dzierżązną / Białą i trwają około 50 minut. Przykładowo:
| 1. [Łódź] Łódź Lutomierska/Zachodnia | start |
| 2. [Łódź] Łódź, Zachodnia/Limanowskiego | 2m |
| 3. [Łódź] Łódź, Zgierska/Dolna | 4m |
| 4. [Łódź] ŁÓDŹ,ZGIERSKA-SIKORSKIEGO | 10m |
| 5. [Zgierz] Zgierz 3 Maja/1 Maja k. Armii | 18m |
| 6. [Zgierz] Zgierz 3 Maja/Łódzka k.A Krajo | 19m |
| 7. [Zgierz] Zgierz ul. Piątkowska/Park | 20m |
| 8. [Zgierz] Zgierz ul. Piątkowska 84 Półno | 22m |
| 9. [Zgierz] Zgierz ul. Piątk. Kaspr/Rondo | 24m |
| 10. [Dąbrówka Wielka] Dąbrówka CPN | 26m |
| 11. [Dąbrówka Wielka] Dąbrówka Rosanów | 28m |
| 12. [Głowa] Kolonia Głowa – Leonów | 30m |
| 13. [Głowa] Kolonia Głowa – zajazd | 32m |
| 14. [Dzierżązna] Dzierżązna 7 | 36m |
| 15. [Ciosny] Ciosny 26 | 38m |
| 16. [Kania Góra] Kania Góra ( na przeciwko p.7) | 42m |
| 17. [Kania Góra] Kania Góra 54 | 44m |
| 18. [Sokolniki] Sokolniki Las /Jagielońska | 45m |
| 19. [Sokolniki] Sokolniki Las/Kościół | 46m |
| 20. [Sokolniki] Sokolniki Las/Sanatorium | 48m |
| 21. [Sokolniki] Sokolniki Las ul. Narutowicza | 50m |
| 22. [Sokolniki-Parcela] Sokolniki Parcela | 52m |
| 23. [Maszkowice] Maszkowice DW | 55m |
Autobus z Sokolnik do Łodzi jedzie przez następujące przystanki:
| [Sokolniki] Sokolniki Las ul. Narutowicza | -4m |
| [Sokolniki] Sokolniki Las/Sanatorium | -2m |
| [Sokolniki] Sokolniki Las/Kościół | start |
| [Sokolniki] Sokolniki Las /Jagielońska | 2m |
| [Kania Góra] Kania Góra (na przeciwko p.54) | 3m |
| [Kania Góra] Kania Góra 7 | 5m |
| [Emilia] Emilia ul.Podgórna p.Krótkiej | 7m |
| [Zgierz] Zgierz Musierewicza/Łęczycka | 17m |
| [Zgierz] Zgierz 3Maja/Łódzka k.1Maja | 19m |
| [Zgierz] Zgierz 3 Maja/1 Maja k.Kolejow | 21m |
| [Łódź] ŁÓDŹ,ZGIERSKA-SIKORSKIEGO | 28m |
| [Łódź] ŁÓDŹ ZGIERSKA/JULIANOWSKA | 31m |
| [Łódź] Łódź Zgierska/Dolna | 33m |
| [Łódź] Łódź Zachodnia/Limanowskieg | 34m |
| [Łódź] Łódź Lutomierska/Zachodnia | 35m |
Aktualny rozkład rozkład jazdy PKS Łęczyca Sp. z o.o. na trasie Łęczyca-Łódź
Aktualny rozkład jazdy PKS Łęczyca Sp. z o.o. na trasie Łódź-Łęczyca