W niedzielę odbyły się wybory do samorządów. Oto garść informacji dotyczących tego jak głosowali Sokolniczanie:
Liczba mieszkańców: 1027
Liczba wyborców: 875
Frekwencja: 62,7%-
Kandydaci (z okręgu 6 i 7) oraz liczba głosów:
KOZŁOWSKA Barbara Marzena: 211
SZCZEŚNIAK Waldemar Andrzej: 204
Kto dostał się do Rady Gminy OZORKÓW?
| Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | |
| KOZŁOWSKA Barbara Marzena | 211 | 70% |
| SOWIŃSKA Anna Marta | 207 | 71% |
| SZCZEŚNIAK Waldemar Andrzej | 204 | 86% |
| MACIAK Ryszard Bogdan | 175 | 66% |
| GRABARCZYK Krzysztof Stanisław | 175 | 66% |
| WIKTOROWSKA Dominika | 145 | 55% |
| WIKTORSKI Marcin Krzysztof | 139 | 73% |
| RZEPKOWSKI Jan Andrzej | 116 | 54% |
| MAJCHRZAK Tadeusz | 110 | 57% |
| KOWALSKA Małgorzata Jolanta | 106 | 50% |
| ROGALA Andrzej Piotr | 105 | 51% |
| MATEJCZYK Konrad Krzysztof | 88 | 47% |
| ZAWIERUCHA Grzegorz | 73 | 40% |
| KOWALSKI Michał Przemysław | 72 | 42% |
| STEGLIŃSKA Alicja | 71 | 46% |
Wybory wójta gminy Ozorków
KOMOROWSKI Tomasz Grzegorz : 421
MACIAK Mirosława Ewa: 121
WYBORY RADY POWIATU ZGIERSKIEGO
Były wójt Władysław Sobolewski zdobył 429 głosów, jednak nie uzyska mandatu radnego.
WYBORY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
