Szanowni Mieszkańcy Sokolnik Lasu! Za niespełna tydzień, 7 kwietnia 2024 roku, odbędą się wybory na stanowisko wójta naszej gminy i do Rady Gminy.
Przed nami ważna decyzja, która wyznaczać będzie kierunek rozwoju gminy i Sokolnik Lasu w nadchodzących latach. Na urząd wójta gminy Ozorków kandydują:
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Znalezione w sieci: |
LEMAŃSKI Marian | Wróblew | 49 | Wywiad z kandydatem na wójta gminy Marianem Lemańskim |
ŁEBEDOWSKA Katarzyna | Leśmierz | 46 | Profil na Facebooku Kandydatki Katarzyny Łebedowskiej |
RADWAŃSKA Grażyna Stanisława | Ozorków | 62 | Wyniki wyszukiwania Google Grażyny Radwańskiej |
W głosowaniu na radnych gminy Sokolniki Las podzielone są na dwa okręgi, z różnymi kandydatami.
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek |
OKRĘG 6 | |||
KALIŃSKI Krzysztof Leon | Sokolniki-Las | KWW MARIANA LEMAŃSKIEGO | 65 |
ERTMAN Marek | Sokolniki-Las | KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW | 71 |
STEFAŃSKI Dariusz Wojciech | Sokolniki-Las | KWW GRAŻYNY RADWAŃSKIEJ | 60 |
OKRĘG 7 | |||
STARZYŃSKI Władysław Tomasz | Sokolniki-Las | KWW MARIANA LEMAŃSKIEGO | 72 |
RUTKOWSKA Iwona Józefa | Sokolniki-Las | KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW | 62 |
GROTOWSKA Iwona Ewa | Sokolniki-Las | KWW GRAŻYNY RADWAŃSKIEJ | 66 |
Zachęcamy wszystkich uprawnionych i zameldowanych w Sokolnikach mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania swojego ważnego głosu. Wybory samorządowe mają bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie, dlatego tak ważne jest, abyśmy wyrazili swoje preferencje przy urnach wyborczych.
Lokal wyborczy w Świetlicy będzie czynny w godzinach 7:00 – 21:00.
Przypominamy, że głosować można tylko osobiście, po okazaniu ważnego dowodu tożsamości.
