53,5% | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
26,8% | DUDA Andrzej Sebastian |
10,4% | HOŁOWNIA Szymon Franciszek |
5,5% | BOSAK Krzysztof |
2,5% | BIEDROŃ Robert |
1,1% | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin |
0,1% | TANAJNO Paweł Jan |
0,0% | JAKUBIAK Marek |
0,0% | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz |
0,0% | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz |
0,0% | ŻÓŁTEK Stanisław Józef |

Brawo Sokolniki – Las!!!
Masakra!